Jumlah Negara di
Dunia sampai tahun 2013
Ada banyak
sekali pertanyaan yang menanyakan “
Berapa Jumlah Negara di Dunia”? Jika kita menjawab dengan perkiraan maka
jawabnya adalah banyak sekali Negara di Dunia, Tapi negara yang merupakan
negara berdaulat dan negara dengan pengakuan internasional terbatas terdiri dari 194 negara. 193 negara anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan 1 negara yang diakui secara
internasional, di bawah pemerintahan Tahta Suci (Vatikan).
Menurut PBB,
terdapat 194 negara yang diakui, dengan 193 sebagai anggota PBB. Sedang satu
negara, Kota Vatikan, merupakan pengamat permanen dengan tetap memiliki hak
suara. Untuk Inggris, Irlandia Utara,
skotlandia dan wales merupakan negara bagian dari Britania Raya atau United
Kingdom.
Menurut
Montevideo Convention, negara harus memiliki pemerintahan, memiliki hubungan
diplomatis dengan negara lain, memiliki wilayah yang ditetapkan, dan memiliki
populasi permanen. Dengan definisi ini ada 11 negara tambahan.
Negara tambahan
tersebut meliputi Abkhazia, Azawad, Kosovo, Nagorno-Karabakh, Ossetia Selatan, Palestina,
Sahara Barat, Siprus Utara, Somaliland, Taiwan dan Transnistria.
Negara-negara
diatas memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Montevideo Convention, meskipun
belum diakui PBB tetapi sudah diakui oleh sebagaian negara anggota PBB, Akan
tetapi ada 2 negara yang tidak diakui sama sekali oleh negara lain yaitu Azawad
dan Somaliland.
Berikut Daftar Jumlah Negara Berdaulat yang di
akui oleh PBB:
A | ||
1 | Afganistan – Republik Islam Afganistan | |
2 | Afrika Selatan – Republik Afrika Selatan | |
3 | Afrika Tengah – Republik Afrika Tengah | |
4 | Albania – Republik Albania | |
5 | Aljazair – Republik Demokratik Rakyat Aljazair | |
6 | Amerika Serikat | |
7 | Andorra – Kepangeranan Andorra | |
8 | Angola – Republik Angola | |
9 | Antigua dan Barbuda | |
10 | Arab Saudi – Kerajaan Arab Saudi | |
11 | Argentina – Republik Argentina | |
12 | Armenia – Republik Armenia | |
13 | Australia – Persemakmuran Australia | |
14 | Austria – Republik Austria | |
15 | Azerbaijan – Republik Azerbaijan | |
B | ||
16 | Bahama – Persemakmuran Bahama | |
17 | Bahrain – Kerajaan Bahrain | |
18 | Bangladesh – Republik Rakyat Bangladesh | |
19 | Barbados | |
20 | Belanda – Kerajaan Belanda | |
21 | Belarus – Republik Belarus | |
22 | Belgia – Kerajaan Belgia | |
23 | Belize | |
24 | Benin – Republik Benin | |
25 | Bhutan – Kerajaan Bhutan | |
26 | Bolivia – Republik Bolivia | |
27 | Bosnia dan Herzegovina | |
28 | Botswana – Republik Botswana | |
29 | Brasil – Republik Federal Brasil | |
30 | Britania Raya – Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara | |
31 | Brunei – Negara Brunei Darussalam | |
32 | Bulgaria – Republik Bulgaria | |
33 | Burkina Faso | |
34 | Burundi – Republik Burundi | |
C | ||
35 | Ceko – Republik Ceko | |
36 | Chad – Republik Chad | |
37 | Chili – Republik Chili | |
38 | Cina – Republik Rakyat Cina | |
D | ||
39 | Denmark – Kerajaan Denmark | |
40 | Djibouti – Republik Djibouti | |
41 | Dominika – Persemakmuran Dominika | |
42 | Dominika – Republik Dominika | |
E | ||
43 | Ekuador – Republik Ekuador | |
44 | El Salvador – Republik El Salvador | |
45 | Eritrea – Negara Eritrea | |
46 | Estonia – Republik Estonia | |
47 | Ethiopia – Republik Demokratik Federal Ethiopia | |
F | ||
48 | Fiji – Republik Kepulauan Fiji | |
49 | Filipina – Republik Filipina | |
50 | Finlandia – Republik Finlandia | |
G | ||
51 | Gabon – Republik Gabon | |
52 | Gambia – Republik Gambia | |
53 | Georgia | |
54 | Ghana – Republik Ghana | |
55 | Grenada | |
56 | Guatemala – Republik Guatemala | |
57 | Guinea – Republik Guinea | |
58 | Guinea Khatulistiwa – Republik Guinea Khatulistiwa | |
59 | Guinea-Bissau – Republik Guinea Bissau | |
60 | Guyana – Republik Kooperatif Guyana | |
H | ||
61 | Haiti – Republik Haiti | |
62 | Honduras – Republik Honduras | |
63 | Hongaria – Republik Hongaria | |
I | ||
65 | India – Republik India | |
65 | Indonesia – Republik Indonesia | |
66 | Irak – Republik Irak | |
67 | Iran – Republik Islam Iran | |
68 | Irlandia – Republik Irlandia | |
69 | Islandia – Republik Islandia | |
70 | Israel – Negara Israel | |
71 | Italia – Republik Italia | |
J | ||
72 | Jamaika | |
73 | Jepang | |
74 | Jerman – Republik Federal Jerman | |
K | ||
75 | Kamboja – Kerajaan Kamboja | |
76 | Kamerun – Republik Kamerun | |
77 | Kanada | |
78 | Kazakhstan – Republik Kazakhstan | |
79 | Kenya – Republik Kenya | |
80 | Kirgizstan – Republik Kirgizstan | |
81 | Kiribati – Republik Kiribati | |
82 | Kolombia – Republik Kolombia | |
83 | Komoro – Perserikatan Komoro | |
84 | Kongo – Republik Demokratik Kongo | |
85 | Kongo – Republik Kongo | |
86 | Korea Selatan – Republik Korea | |
87 | Korea Utara – Republik Rakyat Demokratik Korea | |
88 | Kosta Rika – Republik Kosta Rika | |
89 | Kroasia – Republik Kroasia | |
90 | Kuba – Republik Kuba | |
91 | Kuwait – Negara Kuwait | |
L | ||
92 | Laos – Republik Demokratik Rakyat Laos | |
93 | Latvia – Republik Latvia | |
94 | Lebanon – Republik Lebanon | |
95 | Lesotho – Kerajaan Lesotho | |
96 | Liberia – Republik Liberia | |
97 | Libya – Jamahiriyah Arab Rakyat Sosialis Agung Libya | |
98 | Liechtenstein – Kepangeranan Liechtenstein | |
99 | Lituania – Republik Lituania | |
100 | Luksemburg – Keadipatian Agung Luksemburg | |
M | ||
101 | Madagaskar – Republik Madagaskar | |
102 | Makedonia – Republik Makedonia | |
103 | Maladewa – Republik Maladewa | |
104 | Malawi – Republik Malawi | |
105 | Malaysia | |
106 | Mali – Republik Mali | |
107 | Malta – Republik Malta | |
108 | Maroko – Kerajaan Maroko[18] | |
109 | Marshall – Republik Kepulauan Marshall | |
110 | Mauritania – Republik Islam Mauritania | |
111 | Mauritius – Republik Mauritius | |
112 | Meksiko – Perserikatan Negara-Negara Meksiko | |
113 | Mesir – Republik Arab Mesir | |
114 | Mikronesia – Federasi Mikronesia | |
115 | Moldova – Republik Moldova[19] | |
116 | Monako – Kepangeranan Monako | |
117 | Mongolia | |
118 | Montenegro | |
119 | Mozambik – Republik Mozambik | |
120 | Myanmar – Republik Persatuan Myanmar | |
N | ||
121 | Namibia – Republik Namibia | |
122 | Nauru – Republik Nauru | |
123 | Nepal – Republik Federal Demokratik Nepal | |
124 | Niger – Republik Niger | |
125 | Nigeria – Republik Federal Nigeria | |
126 | Nikaragua – Republik Nikaragua | |
127 | Norwegia – Kerajaan Norwegia | |
O | ||
128 | Oman – Kesultanan Oman | |
P | ||
129 | Pakistan – Republik Islam Pakistan | |
130 | Palau – Republik Palau | |
131 | Panama – Republik Panama | |
132 | Pantai Gading – Republik Pantai Gading | |
133 | Papua Nugini – Negara Independen Papua Nugini | |
134 | Paraguay – Republik Paraguay | |
135 | Perancis – Republik Perancis | |
136 | Peru – Republik Peru | |
137 | Polandia – Republik Polandia | |
138 | Portugal – Republik Portugal | |
Q | ||
139 | Qatar – Negara Qatar | |
R | ||
140 | Rumania | |
141 | Rusia – Federasi Rusia | |
142 | Rwanda – Republik Rwanda | |
S | ||
143 | Saint Kitts dan Nevis – Federasi Saint Kitts dan Nevis | |
144 | Saint Lucia | |
145 | Saint Vincent dan Grenadines | |
146 | Samoa – Negara Independen Samoa | |
147 | San Marino – Republik Serene San Marino | |
148 | Sao Tome dan Principe – Republik Demokratik Sao Tome dan Principe | |
149 | Selandia Baru | |
150 | Senegal – Republik Senegal | |
151 | Serbia – Republik Serbia | |
152 | Seychelles – Republik Seychelles | |
153 | Sierra Leone – Republik Sierra Leone | |
154 | Singapura – Republik Singapura | |
155 | Siprus – Republik Siprus | |
156 | Slovenia – Republik Slovenia | |
157 | Slowakia – Republik Slowakia | |
158 | Solomon – Kepulauan Solomon | |
159 | Somalia - Republik Somalia | |
160 | Spanyol – Kerajaan Spanyol | |
161 | Sri Lanka – Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka | |
162 | Sudan – Republik Sudan | |
163 | Sudan Selatan – Republik Sudan Selatan | |
164 | Suriah – Republik Arab Suriah | |
165 | Suriname – Republik Suriname | |
166 | Swaziland – Kerajaan Swaziland | |
167 | Swedia – Kerajaan Swedia | |
168 | Swiss – Konfederasi Swiss | |
T | ||
169 | Tajikistan – Republik Tajikistan | |
170 | Tanjung Verde – Republik Tanjung Verde | |
171 | Tanzania – Republik Persatuan Tanzania | |
172 | Thailand – Kerajaan Thailand | |
173 | Timor Leste – Republik Demokratik Timor-Leste | |
174 | Togo – Republik Togo | |
175 | Tonga – Kerajaan Tonga | |
176 | Trinidad dan Tobago – Republik Trinidad dan Tobago | |
177 | Tunisia – Republik Tunisia | |
178 | Turki – Republik Turki | |
179 | Turkmenistan | |
180 | Tuvalu | |
U | ||
181 | Uganda – Republik Uganda | |
182 | Ukraina | |
183 | Uni Emirat Arab | |
184 | Uruguay – Republik Timur Uruguay | |
185 | Uzbekistan – Republik Uzbekistan | |
V | ||
186 | Vanuatu – Republik Vanuatu | |
187 | Vatikan – Negara Kota Vatikan | |
188 | Venezuela – Republik Bolivar Venezuela | |
189 | Vietnam – Republik Sosialis Vietnam | |
Y | ||
190 | Yaman – Republik Yaman | |
191 | Yordania – Kerajaan Hasyimiyah Yordania | |
192 | Yunani – Republik Hellenik | |
Z | ||
193 | Zambia – Republik Zambia | |
194 | Zimbabwe – Republik Zimbabwe |
Sekian info mengenai Jumlah Negara di Dunia sampai tahun 2013
Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita.
No comments:
Post a Comment