SPESIFIKASI TEKNIS BAJAJ XCD 125DTS-Si
SPESIFIKASI TEKNIS BAJAJ XCD 125DTS-Si
| Mesin & Transmisi | Tipe | 4-Tak, DTS-Si, Pendingin udara |
| | Volume Silinder | 124,58 cc |
| | Tenaga Max. | 9.53 PS (7,01kW) @ 7.000 rpm |
| | Torsi Max. | 10,85 Nm @ 5.000 rpm |
| | Transmisi | 4-Kecepatan (N-1-2-3-4) |
| | | |
| Suspensi | Depan | Teleskopik (jarak langkah 125 mm) |
| | Belakang | Tipe SNS (Dual Spring) dengan 5 posisi penyetelan |
| | | |
| Rem | Depan | Tipe tromol, diameter 130 mm |
| | Belakang | Tipe tromol, diameter 110 mm |
| | | |
| Velg | Tipe | Velg Racing Warna Hitam |
| | | |
| Ban | Depan | 2,75-17 41 P |
| | Belakang | 3,00-17 50 P |
| | | |
| Kapasitas Tangki | Full | 8 liter (Cadangan 1,8 L) |
| | | |
| Kelistrikan | Sistem | 12V (DC) |
| | Lampu Depan | 12 Volt 35/35 W, HIS Halogen |
| | | |
| Dimensi | Jarak sumbu roda | 1.275 mm |
| | Tinggi tempat duduk | 800 mm |
| | | |
| Berat | Berat Kosong Kendaraan | 112 kg |
| Garansi | Mesin | 3 tahun atau 30.000 km ** |
Review : bajaj.co.id


Comments : 0 comment for SPESIFIKASI TEKNIS BAJAJ XCD 125DTS-Si
Post a Comment