SPESIFIKASI TEKNIS BAJAJ PULSAR 180 UG4 DTS-i
HARGA : RP. 16.000.000,- (UNTUK WILAYAH JAKARTA)
SPESIFIKASI TEKNIS BAJAJ PULSAR 180 UG4 DTS-i
Mesin | Jenis | DTS-i Empat Langkah, Berpendingin udara alami | |
Jumlah Silinder | Satu | ||
Bore | 63,50 mm | ||
Stroke | 56,40 mm | ||
Kapasitas Mesin | 178,60 cc | ||
Rasio Kompresi | 9,5 + 0,5 : 1 | ||
Kecepatan Stasioner | 1400 + 100 rpm | ||
Tenaga Bersih Maksimum | 12,52 KW (17,02 Ps) @ 8500 rpm | ||
Torsi Bersih Maksimum | 14,22 Nm / 1,45 Kgm @ 6500 rpm | ||
Sistem Pengapian | Microprocessor Controlled Digital CDI | ||
Waktu Pengapian | 10° BTDC pada 1400 rpm, 25° BTDC pada 3000 rpm | ||
Bahan Bakar | Bahan Bakar Tanpa Timbal | ||
Karburator | UCAI-MIKUNI BS29, Side Drought, CV Type | ||
Busi | 2 Buah Champion RG4HC (Resistive) | ||
Celah Busi | 0,6 - 0,8 mm | ||
Pelumasan | Pelumasan Basah, Didorong | ||
Starting | Starter Elektrik | ||
Kopling | Basah, Jenis Multidisc | ||
Transmisi | 5 Tingkat Kecepatan dengan Constant Mesh | ||
Primary Reduction | 3,47 : 1 (66/19) | ||
Rasio Gigi | Gigi 1 | 26,93 : 1 (36/13) | |
Gigi 2 | 18,31 : 1 (32/17) | ||
Gigi 3 | 13,43 : 1 (29/21) | ||
Gigi 4 | 10,54 : 1 (26/24) | ||
Gigi 5 | 8,98 : 1 (24/26) | ||
Final Drive Ratio | 2,78 : 1 (39/14) | ||
Chasis | Tipe Rangka | Double Cradle | |
Suspensi | Depan | Garpu Depan Teleskopik dengan Bush Anti Gesek (Stroke 130 mm) | |
Belakang | Trailing Arm dengan Coaxial Hydraulic Cum, Peredam kejut berisi gas yang dapat disesuaikan dan per kumparan triple rate | ||
Rem | Depan | Jenis Cakram yang dioperasikan secara Hidrolis | |
Belakang | Jenis Tromol dan Kanval yang diperluas secara mekanis | ||
Ban | Depan | 90 x 90 x 17 , 49 P (Tubeless) | |
Belakang | 120 / 80 x 17 , 61 P (Tubeless) | ||
Tekanan Ban | Depan | 2,00 kg/cm² (28,4 Psi) | |
Belakang Sendiri | 2,00 kg/cm² (28,4 Psi) | ||
Belakang Berboncengan | 2,15 kg/cm² (30,5 Psi) | ||
Pelek (Roda Alloy) | Depan | 1,85 x 17 | |
Belakang | 2,50 x 17 | ||
Kapasitas Penuh Tangki | Penuh 15 liter | ||
Bahan Bakar | Cadangan 3,2 liter | ||
Cadangan yang dapat digunakan 2,0 liter | |||
Kendali | Kemudi | Jenis Stang Jepit | |
Akselerator | Tipe gas tangan pada sisi kanan stang | ||
Gigi | Dioperasikan dengan pedal pada kaki kiri | ||
Kopling | Dioperasikan dengan tuas pada stang sebelah kiri | ||
Choke | Knop dorong tarik pada karburator | ||
Rem | Depan | Dioperasikan dengan tuas pada stang sebelah kanan | |
Belakang | Pedal operated by right foot | ||
Kelistrikan | Sistem | 12 V (DC) | |
Battery | Tipe 12 V 9 Ah MF | ||
Lampu Utama | 35/35 W-HS1 | ||
Indikator Lampu Utama | 5W - 2 Buah | ||
Lampu Belakang/Stop | LED / LED | ||
Lampu Sen | 10W (2 Buah) | ||
Indikator Lampu Sen | LED | ||
Lampu Indikator Standar Samping | LED | ||
Indikator Lampu Jauh | LED | ||
Lampu Indikator Gigi Netral | LED | ||
Lampu Speedometer | Layar LCD | ||
Lampu Plat Nomot Belakang | 5W | ||
Klakson | 12 V DC | ||
Dimensi | Panjang | 2035 mm | |
Lebar | 750 mm | ||
Tinggi | 1165 mm | ||
Jarak Sumbu Roda | 1350 mm | ||
Radius Putaran Belok | 2500 mm (Minimum) | ||
Jarak Terendah dengan Tanah | 165 mm (Minimum) | ||
Bobot | Bobot Kosong Kendaraan | 147 kg | |
Bobot Kotor Kendaraan | 280 kg | ||
Performa | Kemampuan Mendaki | 28% (Maksimum 160) |
Review : babj.co.id