Piala Super Spanyol
Piala Super Spanyol adalah kejuaraan sepakbola Spanyol yang mempertemukan juara La Liga dan Copa del Rey. Ini mirip dengan FA Community Shield-nya Inggris, yang mempertemukan juara Premier League dan Piala FA untuk memperebutkan trofi. Kompetisi ini baru dimulai 1982, tapi di antara tahun 1940 dan 1953, telah dimainkan beberapa turnamen yang lain antara juara liga Spanyol dan juara piala (yang kemudian disebut Copa del Generalísimo).
Pada tahun 1940, turnamen itu disebut Copa de Campeones. Turnamen ini tidak dimainkan sampai tahun 1945, ketika itu Duta Besar Argentina, yang karena hubungan baik dengan pemerintah militer Spanyol, menawarkan sebuah trofi yang disebut Copa de Oro Argentina. Pada tahun 1947, Copa Eva Duarte de Perón dijadikan sebagai turnamen tahunan, sebagai sebuah penghargaan kepada Presiden Argentina dan istrinya yang terkenal, Evita. Turnamen itu dimainkan antara bukan September dan Desember, biasanya dilaksanakan dalam satu pertandingan final.
Edisi terbaru turnamen ini adalah dengan sistem pertandingan dua leg, dimainkan pada 14 Agustus dan 17 Agustus 2011. Turnamen ini mempertemukan Real Madrid, juara Piala Spanyol, dan Barcelona, juara Liga Spanyol 2010-11. Barcelona meraih piala setelah menang agregat 5-4. Leg pertama dimainkan di kandang Madrid Stadion Santiago Bernabéu berakhir imbang 2-2. Gol dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Mesut Özil, Xabi Alonso (Real Madrid) dan David Villa, Lionel Messi (Barcelona). Leg kedua dimainkan di kandang Barcelona Camp Nou dimenangkan Barcelona 3-2. Gol dicetak oleh Lionel Messi 2 gol, Andres Iniesta (Barcelona) dan Cristiano Ronaldo, Karim Benzema (Real Madrid). Dengan 2 gol tambahan, Messi mencatat rekor sebagai pencetak gol terbanyak kompetisi ini dengan 8 gol, mematahkan rekor 7 gol yang dibuat oleh mantan penyerang Real Madrid, Raúl González
Final berdasarkan tahun
Tahun | Juara | Juara dari | Tempat kedua | Juara dari | Skor | Catatan | ||||
2011 | Barcelona | Liga | Real Madrid | Copa | 2–2 / 3–2 | |||||
2010 | Barcelona | Liga | Sevilla | Copa | 1–3 / 4–0 | |||||
2009 | Barcelona | Liga & Copa | Athletic Bilbao | --- | 2–1 / 3–0 | Athletic Bilbao bermain sebagai tempat kedua dari Copa | ||||
2008 | Real Madrid | Liga | Valencia | Copa | 2–3 / 4–2 | |||||
2007 | Sevilla | Copa | Real Madrid | Liga | 1–0 / 5–3 | |||||
2006 | Barcelona | Liga | Espanyol | Copa | 1–0 / 3–0 | |||||
2005 | Barcelona | Liga | Real Betis | Copa | 3–0 / 1–2 | |||||
2004 | Zaragoza | Copa | Valencia | Liga | 0–1 / 3–1 | |||||
2003 | Real Madrid | Liga | Mallorca | Copa | 1–2 / 3–0 | |||||
2002 | Deportivo | Copa | Valencia | Liga | 3–0 / 1–0 | |||||
2001 | Real Madrid | Liga | Zaragoza | Copa | 1–1 / 3–0 | |||||
2000 | Deportivo | Liga | Espanyol | Copa | 0–0 / 2–0 | |||||
1999 | Valencia | Copa | Barcelona | Liga | 1–0 / 3–3 | |||||
1998 | Mallorca | --- | Barcelona | Liga & Copa | 2–1 / 1–0 | Mallorca bermain sebagai tempat kedua dari Copa | ||||
1997 | Real Madrid | Liga | Barcelona | Copa | 1–2 / 4–1 | |||||
1996 | Barcelona | --- | Atlético Madrid | Liga & Copa | 5–2 / 1–3 | Barcelona bermain sebagai tempat kedua dari Copa | ||||
1995 | Deportivo | Copa | Real Madrid | Liga | 3–0 / 2–1 | |||||
1994 | Barcelona | Liga | Zaragoza | Copa | 2–0 / 4–5 | |||||
1993 | Real Madrid | Copa | Barcelona | Liga | 3–1 / 1–1 | |||||
1992 | Barcelona | Liga | Atlético Madrid | Copa | 3–1 / 2–1 | |||||
1991 | Barcelona | Liga | Atlético Madrid | Copa | 1–0 / 1–1 | |||||
1990 | Real Madrid | Liga | Barcelona | Copa | 1–0 / 4–1 | |||||
1989 | Real Madrid | Copa / Liga | – | – | Menang otomatis | |||||
1988 | Real Madrid | Liga | Barcelona | Copa | 2–0 / 1–2 | |||||
1987 | – | Real Madrid dan Real Sociedad tidak bertanding. | ||||||||
1986 | – | Real Madrid dan Zaragoza tidak bertanding. | ||||||||
1985 | Atlético Madrid | Copa | Barcelona | Liga | 3–1 / 0–1 | |||||
1984 | Athletic Bilbao | Copa / Liga | – | – | Menang otomatis | |||||
1983 | Barcelona | Copa | Athletic Bilbao | Liga | 3–1 / 0–1 | |||||
1982 | Real Sociedad | Liga | Real Madrid | Copa | 0–1 / 4–0 |
Juara lainnya
Tahun | Juara | Juara dari | Tempat kedua | Juara dari | Skor | Catatan |
1980 | Real Madrid | Liga & Copa | Menang otomatis | tidak dikenal | ||
1975 | Real Madrid | Liga & Copa | Menang otomatis | tidak dikenal | ||
1962 | Real Madrid | Liga & Copa | Menang otomatis | tidak dikenal | ||
1959 | FC Barcelona | Liga & Copa | Menang otomatis | tidak dikenal | ||
1956 | Athletic Bilbao | Liga & Copa | Menang otomatis | tidak dikenal | ||
1953 | Barcelona | Liga & Copa | – | – | Menang otomatis | Copa Eva Duarte |
1952 | Barcelona | Liga & Copa | – | – | Menang otomatis | Copa Eva Duarte |
1951 | Atlético Madrid | Liga | Barcelona | Copa | 2–0 | Copa Eva Duarte |
1950 | Athletic Bilbao | Copa | Atlético Madrid | Liga | 5–5 / 2–0 | Copa Eva Duarte |
1949 | Valencia | Copa | Barcelona | Liga | 7–4 | Copa Eva Duarte |
1948 | Barcelona | Liga | Sevilla | Copa | 1–0 | Copa Eva Duarte |
1947 | Real Madrid | Copa | Valencia | Liga | 3–1 | Copa Eva Duarte |
1945 | Barcelona | Liga | Athletic Bilbao | Copa | 5–4 | Copa de Oro Argentina |
1943 | Athletic Bilbao | Liga & Copa | Menang otomatis | tidak dikenal | ||
1941 | Atlético Madrid | Liga | Copa Presidente FEF | |||
1940 | Atlético Madrid | Liga | Español | Copa | 3–3 / 7–1 | Copa de Campeones |
1931 | Athletic Bilbao | Liga & Copa | Menang otomatis | tidak dikenal | ||
1930 | Athletic Bilbao | Liga & Copa | Menang otomatis | tidak dikenal |
Gelar Piala Super berdasarkan tim
Tim | Juara | Tempat Kedua | Tahun Menang | Tahun Kalah |
Barcelona | 10 | 7 | 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 | 1985, 1988, 1990, 1993, 1997, 1998, 1999 |
Real Madrid | 8 | 4 | 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008 | 1982, 1995, 2007, 2011 |
Deportivo | 3 | - | 1995, 2000, 2002 | – |
Atlético Madrid | 1 | 3 | 1985 | 1991, 1992, 1996 |
Valencia | 1 | 3 | 1999 | 2002, 2004, 2008 |
Zaragoza | 1 | 2 | 2004 | 1994, 2001 |
Athletic Bilbao | 1 | 2 | 1984 | 1983, 2009 |
Mallorca | 1 | 1 | 1998 | 2003 |
Sevilla | 1 | 1 | 2007 | 2010 |
Real Sociedad | 1 | - | 1982 | – |
Espanyol | - | 2 | – | 2000, 2006 |
Real Betis | - | 1 | – | 2005 |
Gelar Copa Eva Duarte berdasarkan tim
Tim | Juara | Tempat Kedua | Tahun Menang | Tahun Kalah |
Barcelona | 4 | 2 | 1945, 1948, 1952, 1953 | 1949, 1951 |
Atlético Madrid | 2 | 1 | 1940, 1951 | 1950 |
Athletic Bilbao | 1 | 1 | 1950 | 1945 |
Valencia | 1 | 1 | 1949 | 1947 |
Real Madrid | 1 | - | 1947 | - |
Espanyol | - | 1 | - | 1940 |
Sevilla | - | 1 | - | 1948 |
Jumlah gelar berdasarkan tim
Tim | Jumlah Gelar | Piala Super | Copa Eva Duarte |
14 | 10 | 4 | |
9 | 8 | 1 | |
3 | 1 | 2 | |
3 | 3 | – | |
2 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | |
1 | 1 | – | |
1 | 1 | – | |
1 | 1 | – | |
1 | 1 | – |
Sumber : id.wikipedia.org
Comments : 0 comment for Sejarah Piala Super Spanyol
Post a Comment